光貿易株式会社
〒113-0034
                東京都文京区湯島3-13-8
                湯島不二ビル301
                電話番号:03-3832-3117
            FAX番号 :03-3832-3118
ILX Lightwave社
|  | ■メーカーの紹介 | 
| LDコントローラ/Laser Diode Controllers | |
|  | - 単チャンネル電流・温度コントロール - 32W温度コントローラーを内蔵し、レーザの電流・温度を安定的に制御する事が可能です。スロースタート機能、電流・電圧リミット調整機能などを標準装備し、安全かつ簡単に使用することができます。 | 
| 型番 | |
| LDC-3714C | 50/100mA Current Source, 32W TEC | 
| LDC-3742C | 200/500mA Current Source, 32W TEC | 
| LDC-3744C | 2000/4000mA Current Source, 32W TEC | 
| LDドライバ/Laser Diode Drivers | |
|  | - 単チャンネル精密LDドライバ - 高安定性、低ノイズ出力のLDドライバです。ほとんどのモデルに2パターンの出力範囲があり、パルス・CWモードも搭載しております。 | 
●CWレーザ向けドライバ
| 型番 | 出力電流 | コンプライアンス電圧 | ノイズ/Ripple | PCインターフェース | 
| LDX-3100 | 最大250mA | 5V  | 2μA  | ・・・(OEM向け) | 
| LDX-3210 | 50mA/100mA | 10V  | 1.5μA/1.5μA  | GPIB | 
| LDX-3220 | 200mA/500mA | 10V  | 2μA/2μA  | GPIB | 
| LDX-3232 | 2A/4A | 15V  | 20μA/20μA  | GPIB | 
| LDX-32420 | 10A/20A | 4V | 5mA/5mA | GPIB/USB | 
| LDX-3412 | 200mA | 6V |  2μA  | ・・・ | 
| LDX-3525B | 200mA/500mA | 7V | 2μA/2μA  | USB | 
| LDX-3545B | 1A/3A | 6V  | 15μA/15μA  | USB | 
| LDX-3565B | 2A/6A | 5V  | 15μA/30μA | USB | 
| LDX-3620B | 200mA/500mA | 5V  | 70nA/100nA | ・・・ | 
| LDX-36000 Series | 最大120A | 最大35V | 10mA/60mA | GPIB | 
| LD温度コントローラ/Laser Diode Temperature Controllers | |
|  | - 単チャンネル精密温度コントロール - 低ノイズ、バイポーラ出力最大120WのLD温度コントローラです。0.005℃以下の長期温度安定性を誇り、ほとんどのサーミスタ、IC,RTF温度センサーに対応しています。 | 
| 型番 | 出力パワー | 出力電流 | 出力電圧 | PCインターフェース | 
| LDT-5412 | 4W | 2A | 2V | ・・・ | 
| LDT 5525B | 24W | 4A | 6V | USB | 
| LDT 5545B | 50W | 5A | 10V | USB | 
| LDT-5948 | 60W | 5A | 12V | GPIB | 
| LDT-5980 | 120W | 10A | 12V | GPIB | 
| LDT-53520/2 Chiller | 200W | ・・・ |  ・・・ | USB | 
| LDT-53540/2 Chiller | 375W | ・・・ | ・・・ | USB | 
            
| パルス出力LDドライバ/Pulsed Current Sources | |
|  | - 単チャンネル精密パルス出力コントロール - 最大5Aのピークパルス電流が出力可能で、高安定性、低ノイズ出力のパルス出力LDドライバです。ほとんどのモデルに2パターンの出力範囲があります。 | 
| 型番 | 出力電流 | パルス幅 | 立上がり/立下がり時間 | パルス繰返しレート | 
| LDP-3811 | 200mA/500mA | 100ns~1ms | ≦25ns | 1μs~1 ms | 
| LDP-3832 | 5A | 10ns~1μs | ≦5ns | 500ns | 
| LDP-3840B | 3A | 100ns~10ms  | ≦50ns | 1μs~100ms | 
| LDX-36000 Series | 最大220A | 40μs~2s | ≦15ns | 1ms~1s | 
            
| レーザマウント/Laser Diode Mounting Fixtures | |
|  | - 単・マルチチャンネルマウンティングシステム - TO-CAN、DIL、バタフライパッケージなど様々なパッケージに対応可能なレーザマウントです。レーザの装着も簡単で、オプションでバイアスTも付ける事ができます。 | 
●テレコムLD向けMounting Fixtures
| 型番 | 対応パッケージ | バイアスT オプション | ケース温度制御 | |
| LDM-49840 | 6/8/14ピン ハイパワーバタフライ | × | オプション | |
| LDM-49860 | ハイパワー2ピンモジュール | × | オプション | |
| LDM-4982 | DIL | ○ | オプション | |
| LDM-4982M | Mini-DIL | ○ | 標準 | |
| LDM-4983 | 7 or 13ピン バタフライ | × | オプション | |
| LDM-4984 | 14ピン バタフライ | ○ |  オプション | |
| LDM-4984RF | 14ピン バタフライ バイアスT 調整 | × | オプション | |
| LDM-4986 | ファイバカップルTO-CAN,フランジ | × | 標準 | |
| LDM-4989 | 20 or 26ピン バタフライ | × | 標準 | |
●空間伝送向けLD Mounting Fixtures
| 型番 | 対応パッケージ | ケース温度制御 | ||
| LDM-4990 | TO-CAN | 標準 | ||
| LDM-4872 | QCL | 標準 | ||
| LDM-4405 | TO-CAN | 標準 | ||
| LDM-4407 | TO-CAN | 標準 | ||
| LDM-4412 | TO-CAN | 標準 | ||
●ハイパワーLD向け Mounting Fixtures
| 型番 | 対応パッケージ | ケース温度制御 | ||
| LDM-4409 | Cマウント(Cブロック) | 標準 | ||
| LDM-4415 | CSバー | 標準 | ||
| LDM-4442 | HHL,TO-3,他 | - | ||
| LDM-49840 | 6/8/14ピンハイパワーバタフライ | オプション | ||
| LDM-49860 | ハイパワー2ピン モジュール | オプション | ||
| マルチチャンネル型LDコントローラ/Multi-Channel Laser Diode Controllers | |
|  | - 4.8,16チャンネル電流・温度コントロール - 4.8,16チャンネル、TECコントロール付きのマルチチャンネル型LDコントローラです。 | 
| 型番 | チャンネル数 | 最大出力電流 | TEC出力パワー | PCインターフェース | 
| LDC-3900 | 最大 4 | 最大 8A | 最大 32W | GPIB | 
| LDC-3908 | 最大 8 | 最大 3A | 最大 24W | GPIB/RS-232 | 
| LDC-3916 | 最大 16 | 最大 3A | 最大 24W | GPIB/RS-232 | 
| LDC-3926 | 最大 16 | 最大 6A | 最大 24W | GPIB/RS-232 | 
| ハイパワーLDドライバ/High Power Laser Diode Drivers | |
|  | - 単チャンネルハイパワーCW&QCW LD向け - QCW 最大220A、CW 最大125AのハイパワーLD用のLDドライバです。10mA毎に正確に電流を調節でき、LD保護機能も備えております。 | 
| 型番 | 出力電流CW | 出力電流QCW | ノイズ/Ripple | PCインターフェース | 
| LDX-36010-12 | 10A | 20A | <5mA | GPIB | 
| LDX-36010-35 | 10A | 20A | <10mA | GPIB | 
| LDX-36018-35 | 18A | 40A | <10mA | GPIB | 
| LDX-36025-12 | 25A | 50A | <10mA | GPIB | 
| LDX-36040-30 | 40A | 80A | <10mA | GPIB | 
| LDX-36050-12 | 50A | 100A | <20mA | GPIB | 
| LDX-36070-30 | 70A | 160A | <40mA | GPIB | 
| LDX-36085-12 | 85A | 170A | <40mA | GPIB | 
| LDX-36125-12 | 125A | 220A | <60mA | GPIB | 
| LDX-36125-24 | 125A | 220A | <60mA | GPIB | 
| LD用チラー/Laser Diode Thermoelectric Chiller | |
|  | 冷却容量が200Wと375Wの2タイプがございます。0.05℃の温度安定性を誇り、USB2.0のPCインターフェースを備えております。 | 
| 型番 | 冷却容量 | 制御温度範囲 | 温度安定性 | PCインターフェース | 
| LDT-53520 | 200W | -5℃ to 45℃ | + 0.05℃ | USB | 
| LDT-53540 | 375W | -5℃ to 45℃ | + 0.05℃ | USB | 
| 寿命試験・Burn-in テストシステム | |
|  | ハイパワーLD用テストシステム /High Power Laser Diode Test System for Single Emitters LRS-9550 ・同時テストデバイス数:最大512個 ・対応パッケージ:Cマウント、モジュール、他 ・温度制御:25℃~85℃ ・コントロールモード:ACC、LIV | 
|  | レーザ信頼性・Burn-inテストシステム /Laser Reliability and Burn-In Test System LRS-9424B ・同時テストデバイス数:最大1024個 ・対応パッケージ:TO-CAN、TOSA、他 ・温度制御:25℃~125℃ ・コントロールモード:ACC、APC、LIV | 
| LDテストシステム/LIV Laser Diode Test System | |
|  | 正確なLIVカーブを測定できるほか、32Wの温度コントローラを備えております。 LRS-9110 LIV Laser Diode Test System LPA-9080 Laser Diode Parameter Analyzer SPA-9000 Laser Diode Parametric Analysis | 
| 光パワーメータ | |
|  | 光測定ヘッドとセットでのご使用となりますので、下記光測定ヘッドの一覧から適切な製品をお選び下さいませ。 | 
| 型番 | 測定パワー範囲 | 対応波長範囲 | 波長測定 | PCインターフェース | 
| OMM-6810B | -85~+45dBm | 350~1600nm | ○ | GPIB | 
| FPM-8210 | -70~+20dBm | 850~1650nm | × | GPIB | 
| FPM-8210H | -50~+30dBm | 850~1650nm | × | GPIB | 
●光測定ヘッド
| OMH-6700B シリーズ | 一般 | パワー測定 | 波長測定 | ||
| アプリケーション | 型番 | 口径 | 波長域 | 測定パワー範囲 | 波長測定時入力 パワー範囲 | 
| パワー測定のみ | 6mm | 400~1100nm | -40~+30dBm | - | |
| 6mm | 800~1600nm | -50~+20dBm | - | ||
| パワー・ 波長測定 | 6mm | 400~1100nm | -40~+30dBm | -20~+30dBm | |
| 6mm | 950~1650nm | -40~+30dBm | -20~+30dBm | ||
| 6mm | 350~530nm | -40~+30dBm | -10~+30dBm | ||
| 2.54mm ファイバ入力 | 830~1100nm | -40~+30dBm | -10~+30dBm | ||
| 2.54mm ファイバ入力 | 830~1100nm | -40~+30dBm | 0~+30dBm | ||
| 2.54mm ファイバ入力 | 1200~1650nm | -40~+30dBm | 0~+30dBm | ||
| マルチチャンネル・テストシステム/Multi-Channel Fiber Optic Test Systems | |
|  | 1台のメインフレームに最大8チャンネルのDFB光源、光スイッチを組み込む事ができ。WDM/CWDM等のアプリケーションに最適です。 ・最大8チャネルまでDFB光源を搭載可能。 ・最大20mW/Ch ・波長安定性 ±3pm ・パワー安定性 ±0.003dB ・GPIB/IEEE488 and RS-232 インターフェース FOM-7900B System Mainframe FOM-79800F Series WDM DFB Source Modules FOS-79710 Switch Module |