光貿易株式会社
〒113-0034
東京都文京区湯島3-13-8
湯島不二ビル301
電話番号:03-3832-3117
FAX番号 :03-3832-3118
GreatEyes社
1024×256 CCD素子仕様 |
|
基本構造 | フルフレームAIMO/NIMO |
タイプ | FI/BI/EBI/DD-FI/DD-BI |
ARコーティング | UV/可視域/広帯域/近赤外 |
飽和容量(FWC) | 500ke-(AIMO)700ke-(NIMO) |
読み出しノイズ | 4rms e-/Pixel@20KHz |
最大ダイナミックレンジ | 125000:1 |
暗電流 | 1e-/Pixel/sec@-20℃(AIMO)1000e-/Pixel/sec@-20℃(NIMO) |
素子サイズ/素子数 | 26μmx 26μm/1024x256 |
イメージサイズ | 26.6mmx6.7mm |
1024×256 CCDカメラ仕様 |
|
素子読み出し周波数 | 250KHz - 3.0MHz |
AD変換分解能 | 16bit |
カメラゲイン | 0.13カウント/e- |
窓材 | CaF2/MgF2/UVFS/BK7/ベリリウム/アルミニウム/無し |
フランジ | GreatEyeフランジ/ISO-F真空フランジ/CF真空フランジ |
フランジ焦点面距離 | 10.6mm - 2.8mm(フランジによる) |
センサーハウジング | ハーメティックシールド真空チャンバー単窓 |
CCDセンサー冷却 | -80℃-20℃ 空冷または水冷 |
データリンク | USB2.0またはGig-E |
ソフトウェアライブラリー | Win XP/Vista/7用DLL、LabVIEWドライバー |
外部電源 | DC5V/3A最大 |
インターフェース | Trig.In:1端子、Trig.Out:2端子 |
カメラ筐体サイズ | 45mm x 87mm x 123mm(USB)、45mm x 87mm x 145mm(Gig-E) |
重量 | 700g |
1024x256素子CCDカメララインナップ
高感度X線用カメラ(20Kev-0.12Kev) |
|
GE 1024 256 FI DD | FI/DD CCD/NIMO |
GE 1024 256 BIUV1 | E-BI CCD(12Kev - 0.2Kev) |
高感度XUV/VUV/UV用カメラ(1nm-380nm) |
|
GE 1024 256 FI UV | FI CCD/Lumogenコーティング |
GE 1024 256 BI | BI CCD |
GE 1024 256 BI UV1 | E-BI CCD |
GE 1024 256 BI UV2 | E-BI CCD/UV広帯域ARコーティング |
GE 1024 256 BI UV3 | E-BI CCD/UV ARコーティング |
高感度可視域用カメラ(380nm-780nm) |
|
GE 1024 256 FI | FI CCD |
GE 1024 256 BI BR | BI CCD/広帯域ARコーティング |
GE 1024 256 BI MID | BI CCD/中帯域ARコーティング |
高感度近赤外用カメラ(780nm-1100nm) |
|
GE 1024 256 BI BR | BI CCD/広帯域ARコーティング |
GE 1024 256 BI MID | BI CCD/中帯域ARコーティング |
GE 1024 256 FIDD | FI/DD CCD(NIMO) |
GE 1024 256 DD | BI/DD CCD(NIMO) |
GE 1024 256 DD NIR | BI/DD CCD(NIMO)/近赤外ARコーティング |