PDFファイルをご覧頂くには
                Adobe Acrobat Readerが
                必要となります。
                ダウンロードはこちらから。
                
 
        
        
            光貿易株式会社
                〒113-0034
                東京都文京区湯島3-13-8
                湯島不二ビル301
                電話番号:03-3832-3117
            FAX番号 :03-3832-3118
 
        
         
    
      
          Spectroal Evolution社
          
            
               
                |  |  
                    ■メーカーの紹介Spectroal Evolution社では広帯域スペクトロメーターや分光放射計を製造しています。野外で使用可能な電池駆動タイプもございます。
 | 
            
          
            ●スペクトロメータ
            
             
             
            ●分光放射計
            
             
             
            ●携帯型分光計、分光放射計
            
             
            
              
                | 
                  
                    | 製品名・特徴
 | 型番 | 波長範囲
 nm
 | 分解能nm
 ~1000
 /1500
 /2100
 | 放射
 測
 定
 較
 正
 | ワイ
 ヤ
 レ
 ス
 | バッ
 テ
 リ
 駆
 動
 
 | 30
 0
 |  | 50
 0
 |  | 70
 0
 |  | 90
 0
 |  | 11
 0
 0
 |  | 13
 0
 0
 |  | 15
 0
 0
 |  | 17
 0
 0
 |  | 19
 0
 0
 |  | 21
 0
 0
 |  | 23
 0
 0
 |  | 25
 0
 0
 |  
                    | 分光放射計 (Spectroradiometers)
 広帯域マルチアレイ
 
 シングルアレイ
 |  | 280-2500 | 4/10/ 7 | ○ | ○ |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  | InGaAs-1 |  |  |  |  |  | InGaAs-2 |  |  
                    |  | 350-2500 | 3.5/10/ 7 | ○ | ○ |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  | InGaAs-1 |  |  |  |  |  | InGaAs-2 |  |  
                    |  | 350-2500 | 3.5/22/22 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 280-1900 | 4/10 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 350-1900 | 3.5/10 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 300-1700 | 5/10 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 320-1100 | 3.2 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 320-1100 | 3.2 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 分光計・分光器 (Spectrometers)
 広帯域マルチアレイ
 |  | 350-2500 | 3.5/10/ 7 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | InGaAs-1 |  |  |  |  |  | InGaAs-2 |  |  
                    |  | 350-2500 | 3.5/22/22 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 350-1900 | 3.5/10 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 300-1700 | 5/10 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 分光計・分光器 (Spectrometers)
 シングルアレイ
 |  | 380-780 | 2 |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | LF-500(小型) | 320-1100 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 1000-2500 | 22 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | InGaAs-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 1800-2500 | 8 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 1100-2100 | 12 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 900-1700 | 5 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  
                    | 携帯型分光放射計 (Spectroradiometers)
 バッテリ-駆動
 |  | 350-2500 | 3.5/10/ 7 | ○ | ○ | ○ |  |  | Si |  |  |  |  |  |  | InGaAs-1 |  |  |  |  |  | InGaAs-2 |  |  
                    |  | 350-2500 | 3.5/22/22 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 350-1900 | 3.5/10 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 320-1100 | 3.2 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 携帯型分光計・分光器 (Spectrometers)
 バッテリ-駆動
 |  | 350-2500 | 3.5/10/ 7 |  | ○ | ○ |  |  | Si |  |  |  |  |  |  | InGaAs-1 |  |  |  |  |  | InGaAs-2 |  |  
                    |  | 350-2500 | 3.5/22/22 |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 350-1900 | 3.5/10 |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 320-1100 | 3.2 |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |