HOME

PDFファイルをご覧頂くには
Adobe Acrobat Readerが
必要となります。
ダウンロードはこちらから。

光貿易株式会社

〒113-0034
東京都文京区湯島3-13-8
湯島不二ビル301
電話番号:03-3832-3117
FAX番号 :03-3832-3118

Qotana社


Qotana社

・最大50GHz
・標準品100種類以上


Isolator

 

品番 周波数低 (GHz) 周波数高 (GHz) Isolation (dB) コネクター データシート
DBIS1800240040A 0.24 0.4 18 SMA ここをクリック
DBIS1700500070A 0.5 0.7 17 SMA ここをクリック
DBIS2301000110A 1 1.1 23 Drop-in ここをクリック
DBIS5001140119A 1.145 1.195 50 SMA-Female ここをクリック
DBIS1700900150A 0.9 1.5 17 SMA ここをクリック
DBIS5001460151A 1.465 1.515 50 SMA-Female ここをクリック
DBIS1801400190A 1.4 1.9 18 SMA ここをクリック
DBIS1601000200A 1 2 16 SMA-Female ここをクリック
DBIS2002000230D 2 2.3 20 Drop-in ここをクリック
DBIS2002000230A 2 2.3 20 SMA-M/SMA-F ここをクリック
DBIS2001900240A 1.9 2.4 20 SMA ここをクリック
DBIS2502200240A 2.2 2.4 26 N-Female ここをクリック
DBIS2502500250A 2.5 2.5 25 SMA-M ここをクリック
DBIS2101800250A 1.8 2.5 22 SMA-Female ここをクリック
DBIS2002000300A 2 3 20 SMA-M/SMA-F ここをクリック
DBIS2002990301A 2.99 3.01 20 N ここをクリック
DBIS5003040306A 3.04 3.06 50 SMA-F ここをクリック
DBIS2002500350B 2.5 3.5 20 SMA-F/SMA-M ここをクリック
DBIS1802000400B 2 4 18 N ここをクリック
DBIS1702000400A 2 4 17 SMA ここをクリック
DBIS1602000600B 2 6 15 SMA ここをクリック
DBIS1904000800C 4 8 19 SMA ここをクリック
DBIS1804000800C 4 8 18 SMA ここをクリック
DBIS2007000800A 7 8 20 SMA ここをクリック
DBIS1904000800B 4 8 19 SMA なし
DBIS2508400845B 8.4 8.45 25 SMA-M/SMA-F ここをクリック
DBIS2007750855A 7.75 8.55 20 SMA ここをクリック
DBIS2308200870A 8.2 8.7 25 SMA-Female ここをクリック
DBIS2109000980A 9 9.8 21 SMA-M/SMA-F ここをクリック
DBIS2109000980B 9 9.8 21 SMA-F ここをクリック
DBIS1806001000B 6 10 18 SMA なし
DBIS2009001000B 9 10 20 Drop-in ここをクリック
DBIS4008001000B 8 10 40 SMA-Female ここをクリック
DBIS4008001000C 8 10 41 SMA-Female ここをクリック
DBIS2008501050A 8.5 10.5 21 Drop-in ここをクリック
DBIS2009801080A 9.8 10.8 20 Drop-in ここをクリック
DBIS2008001200E 8 12 20 SMA ここをクリック
DBIS2008001200F 8 12 20 SMA ここをクリック
DBIS1808001200G 8 12 18 2.4mm ここをクリック
DBIS2008001200B 8 12 20 SMA-M ここをクリック
DBIS2008201240F 8.2 12.4 20 WR90(BJ100) ここをクリック
DBIS2112001500A 12 15 21 SMA ここをクリック
DBIS4213001500A 13 15 40 SMA ここをクリック
DBIS2010001500B 10 15 20 WR75 UBR120 なし
DBIS2112001500B 12 15 22 SMA-F ここをクリック
DBIS2316001700A 16 17 23 SMA ここをクリック
DBIS1608001800B 8 18 15 SMA ここをクリック
DBIS1608001800C 8 18 15 SMA ここをクリック
DBIS2012001800A 12 18 20 SMA ここをクリック
DBIS2012001800B 12 18 20 SMA ここをクリック
DBIS1006001800A 6 18 10 SMA ここをクリック
DBIS2012401800F 12.4 18 20 WR62(BJ140) ここをクリック
DBIS1006001800B 6 18 10 SMA-F/SMA-M ここをクリック
DBIS1006001800D 6 18 10 SMA-M/SMA-F ここをクリック
DBIS2318301940A 18.3 19.4 23 SMA ここをクリック
DBIS1617002200A 17 22 16 SMA-F ここをクリック
DBIS1518002650A 18 26.5 15 2.92mm ここをクリック
DBIS1518002650B 18 26.5 15 SMA-M/SMA-F ここをクリック
DBIS2018002650A 18 26.5 20 WR42(BJ220) ここをクリック
DBIS1518002650H 18 26.5 15 SMA-F なし
DBIS1518002650F 18 26.5 14 2.92-M/2.92-F ここをクリック
DBIS1518002650I 18 26.5 15 2.92-Female ここをクリック
DBIS1518002650S 18 26.5 15 2.92-Female ここをクリック
DBIS2018002650S 18 26.5 21 WR28 UG595/U ここをクリック
DBIS1518002650T 18 26.5 14 SMA_Female ここをクリック
DBIS1522003300A 22 33 15 2.92mm ここをクリック
DBIS1822003300B 22 33 18 WR34(BJ260) ここをクリック
DBIS1522003300S 22 33 15 2.92-Female ここをクリック
DBIS1822003300S 22 33 18 WR34 ここをクリック
DBIS1832003800A 32 38 18 WR28(BJ320) なし
DBIS1526504000A 26.5 40 12 2.92-Female ここをクリック
DBIS1526504000E 26.5 40 12 2.92-M/2.4-M ここをクリック
DBIS1626504000A 26.5 40 14 WR28 ここをクリック
DBIS1426504000C 26.5 40 12 2.92-Male なし
DBIS1526504000S 26.5 40 12 2.92-Female ここをクリック
DBIS1526504000G 26.5 40 12 2.92-Female/Male ここをクリック
DBIS1426504000B 26.5 40 12 2.92-Male/Female ここをクリック
DBIS1435004250S 35 42.5 14 2.4-Female ここをクリック
DBIS2043004600A 43 46 20 WR22(BJ400) なし

 

 

お問い合わせ