HOME

PDFファイルをご覧頂くには
Adobe Acrobat Readerが
必要となります。
ダウンロードはこちらから。

光貿易株式会社

〒113-0034
東京都文京区湯島3-13-8
湯島不二ビル301
電話番号:03-3832-3117
FAX番号 :03-3832-3118

Qotana社


Qotana社

・最大50GHz
・標準品100種類以上


Hybrid

 

品番 周波数低
(GHz)
周波数高
(GHz)
仕様 Amp
Imbalance
(dB)
Phase
Imbalance
(deg)
コネクター データシート
DBHB9000200040A 0.2 0.4 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9000200040B 0.2 0.4 90D Hybrid 0.5 2 N なし
DBHB9000230040A 0.225 0.4 90D Hybrid 0.5 2 N なし
DBHB9000250050A 0.25 0.5 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9000250050B 0.25 0.5 90D Hybrid 0.5 2 N なし
DBHB1800300050A 0.3 0.5 180D Hybrid ±0.2 ±5 SMA ここをクリック
DBHB9000230051A 0.225 0.512 90D Hybrid 0.5 2 N なし
DBHB9000380051A 0.38 0.512 90D Hybrid 0.3 2 N なし
DBHB9000380052B 0.38 0.52 90D Hybrid 0.3 3 N ここをクリック
DBHB9000380052A 0.38 0.52 90D Hybrid 0.3 3 N ここをクリック
DBHB9000350070A 0.35 0.7 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9000400080A 0.4 0.8 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9000400080B 0.4 0.8 90D Hybrid 0.5 2 N なし
DBHB9000450090A 0.45 0.9 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9000800096A 0.8 0.96 90D Hybrid 0.35 3 '7/16 なし
DBHB9000500100A 0.5 1 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9000800100C 0.8 1 90D Hybrid 0.3 3 N なし
DBHB9000500100B 0.5 1 90D Hybrid 0.5 2 N なし
DBHB9000800100D 0.8 1 90D Hybrid 0.3 2 SMA ここをクリック
DBHB1800500100A 0.5 1 180D Hybrid ±0.3 ±8 SMA ここをクリック
DBHB9000950123A 0.95 1.225 90D Hybrid 0.3 2 N なし
DBHB9001200140A 1.2 1.4 90D Hybrid 0.3 2 N なし
DBHB1800750150A 0.75 1.5 180D Hybrid 0.5 10 SMA ここをクリック
DBHB9000750150A 0.75 1.5 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9000750150B 0.75 1.5 90D Hybrid 0.5 2 SMA なし
DBHB9001710188A 1.71 1.88 90D Hybrid 0.2 3 N ここをクリック
DBHB1801000200A 1 2 180D Hybrid 0.5 10 SMA ここをクリック
DBHB9001000200A 1 2 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9001000200B 1 2 90D Hybrid 0.5 2 N ここをクリック
DBHB9000500200A 0.5 2 90D Hybrid 0.5 4 SMA ここをクリック
DBHB9001000200D 1 2 90D Hybrid 0.5 2 SMA なし
DBHB9001920217A 1.92 2.17 90D Hybrid 0.3 3 '7/16 なし
DBHB9001400250A 1.4 2.5 90D Hybrid 0.35 2 SMA ここをクリック
DBHB9000800250B 0.8 2.5 90D Hybrid 0.5 4 N ここをクリック
DBHB9001700250C 1.7 2.5 90D Hybrid 0.3 3 N ここをクリック
DBHB9000700250B 0.698 2.5 90D Hybrid 0.6 4 N ここをクリック
DBHB9001700250B 1.7 2.5 90D Hybrid 0.16 2 N ここをクリック
DBHB9001400250C 1.4 2.5 90D Hybrid 0.35 2 SMA-M/SMA-F ここをクリック
DBHB9001400250B 1.4 2.5 90D Hybrid 0.5 5 N ここをクリック
DBHB1801300260A 1.3 2.6 180D Hybrid ±0.5 ±10 SMA ここをクリック
DBHB9000690270A 0.698 2.7 90D Hybrid 0.6 4 SMA ここをクリック
DBHB9000700270A 0.7 2.7 90D Hybrid 0.6 4 SMA なし
DBHB9002200290A 2.2 2.9 90D Hybrid 0.3 2.5 SMA なし
DBHB9001500300A 1.5 3 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9001500300B 1.5 3 90D Hybrid 0.5 2.5 SMA なし
DBHB9000800300A 0.8 3 90D Hybrid 0.7 5 SMA ここをクリック
DBHB9001700340A 1.7 3.4 90D Hybrid 0.5 2.5 SMA なし
DBHB9003100340A 3.1 3.4 90D Hybrid 0.3 2.5 SMA なし
DBHB1802500350A 2.5 3.5 180D Hybrid ±0.15 ±3 SMA-Female ここをクリック
DBHB1802000400A 2 4 180D Hybrid ±0.3 ±8 SMA ここをクリック
DBHB9001000400A 1 4 90D Hybrid 0.6 5 SMA ここをクリック
DBHB9002000400A 2 4 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9002000400B 2 4 90D Hybrid ±0.5 ±2 N ここをクリック
DBHB1802000400C 2 4 180D Hybrid ±0.3 ±8 SMA ここをクリック
DBHB9002600520A 2.6 5.2 90D Hybrid 0.5 2 SMA ここをクリック
DBHB9001400525A 1.4 5.25 90D Hybrid 0.7 5 SMA ここをクリック
DBHB1803500530A 3.5 5.3 180D Hybrid ±0.3 ±5 SMA-Female ここをクリック
DBHB9001400600A 1.4 6 90D Hybrid ±0.6 ±3 SMA-Female ここをクリック
DBHB1801400600A 1.4 6 180D Hybrid ±0.4 ±5 SMA-Female ここをクリック
DBHB1802000800A 2 8 180D Hybrid 0.7 10 SMA ここをクリック
DBHB9002000800A 2 8 90D Hybrid 0.7 6 SMA ここをクリック
DBHB9004000800A 4 8 90D Hybrid 0.5 3 SMA ここをクリック
DBHB1804000800A 4 8 180D Hybrid 0.5 8 SMA ここをクリック
DBHB9007600850A 7.6 8.5 90D Hybrid ±0.3 ±5 SMA-Female ここをクリック
DBHB1807600850A 7.6 8.5 180D Hybrid ±0.5 ±8 SMA-Female ここをクリック
DBHB9005001000A 5 10 90D Hybrid 0.5 4 SMA ここをクリック
DBHB1804001800A 4 18 180D Hybrid 1 12 SMA ここをクリック
DBHB1802001800A 2 18 180D Hybrid 1 12 SMA ここをクリック
DBHB9002001800A 2 18 90D Hybrid 0.7 10 SMA ここをクリック
DBHB9006001800A 6 18 90D Hybrid 0.6 5 SMA ここをクリック
DBHB9004001800A 4 18 90D Hybrid 0.7 8 SMA ここをクリック
DBHB9001001800A 1 18 90D Hybrid 1 12 SMA ここをクリック
DBHB9006001800B 6 18 90D Hybrid 0.6 5 SMA-F/SMA-M なし
DBHB9002001800B 2 18 90D Hybrid ±0.7 ±8 SMA ここをクリック
DBHB1809002000A 9 20 180D Hybrid ±0.6 ±6 SMA ここをクリック
DBHB1805002650A 5 26.5 180D Hybrid 0.7 10 2.92mm なし
DBHB9010002650A 10 26.5 90D Hybrid 0.6 7 2.92mm ここをクリック
DBHB9001502650A 1.5 26.5 90D Hybrid 1.4 9 2.92mm ここをクリック
DBHB9005002650A 5 26.5 90D Hybrid 0.6 7 2.92mm ここをクリック
DBHB1826504000A 26.5 40 180D Hybrid 1 12 2.92mm ここをクリック
DBHB9010004000B 10 40 90D Hybrid ±0.5 ±6 2.4mm-Female ここをクリック
DBHB9010004000A 10 40 90D Hybrid 0.7 10 2.92mm ここをクリック
DBHB9020004000A 20 40 90D Hybrid 0.7 10 2.92mm ここをクリック
DBHB9002004000A 2 40 90D Hybrid 1.2 10 2.92mm ここをクリック
DBHB9008004350A 8 43.5 90D Hybrid 0.7 10 2.92mm ここをクリック

 

 

お問い合わせ