HOME

PDFファイルをご覧頂くには
Adobe Acrobat Readerが
必要となります。
ダウンロードはこちらから。

光貿易株式会社

〒113-0034
東京都文京区湯島3-13-8
湯島不二ビル301
電話番号:03-3832-3117
FAX番号 :03-3832-3118

Optical Surface社



高精度レーザーグレード研摩軸外し放物面


高精度レーザーグレード研摩 軸外し放物面鏡

 

主な仕様

外形寸法 最大1M
焦点比 f=0.5
面精度 lambda/20
コーティング 金属コートまたは誘電体多層膜

 

標準仕様

 

口径:
60mm 75mm 100mm 125mm 152mm
203mm
254mm 305mm 356mm 406mm 457mm

 

直径(mm) 60 60 60 60 60 60 60 60
焦点距離(mm) 300 400 500 600 750 1000 1250 1500
有効径(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50
軸外し距離 (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60
軸外し角度(°) 11.4 8.6 6.8 5.7 4.6 3.4 2.7 2.3

 

直径(mm) 75 75 75 75 75 75 75 75 75
焦点距離(mm) 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 1750
有効径(mm) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
軸外し距離 (mm) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
軸外し角度(°) 15.2 11.4 9.1 7.6 6.1 4.6 3.7 3.1 2.6

 

直径(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
焦点距離(mm) 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 1750 2000
有効径(mm) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
軸外し距離 (mm) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
軸外し角度(°) 20.7 15.7 12.5 10.5 8.4 6.3 5.0 4.2 3.6 3.1

 

直径(mm) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
焦点距離(mm) 400 500 600 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500
有効径(mm) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
軸外し距離 (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
軸外し角度(°) 14.2 11.4 9.5 7.6 5.7 4.6 3.8 3.8 2.9 2.3

 

直径(mm) 152 152 152 152 152 152 152 152
焦点距離(mm) 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000
有効径(mm) 140 140 140 140 140 140 140 140
軸外し距離(mm) 125 125 125 125 125 125 125 125
軸外し角度(°) 9.5 7.2 5.7 4.8 4.1 3.6 2.9 2.4

 

直径(mm) 203 203 203 203 203 203 203 203
焦点距離(mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 4000
有効径(mm) 190 190 190 190 190 190 190 190
軸外し距離(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150
軸外し角度(°) 8.6 6.9 5.7 4.9 4.3 3.4 2.9 2.1

 

直径(mm) 254 254 254 254 254 254 254 254
焦点距離(mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 4000
有効径(mm) 230 230 230 230 230 230 230 230
軸外し距離(mm) 175 175 175 175 175 175 175 175
軸外し角度(°) 10.0 8.0 6.7 5.7 5.0 4.0 3.3 2.5

 

直径(mm) 305 305 305 305 305 305 305 305
焦点距離(mm) 1250 1500 1750 2000 2500 3000 4000 5000
有効径(mm) 290 290 290 290 290 290 290 290
軸外し距離(mm) 200 200 200 200 200 200 200 200
軸外し角度(°) 9.2 7.6 6.5 5.7 4.6 3.8 2.9 2.3

 

直径(mm) 356 356 356 356 356 356 356
焦点距離(mm) 1500 1750 2000 2500 3000 4000 5000
有効径(mm) 330 330 330 330 330 330 330
軸外し距離(mm) 225 225 225 225 225 225 225
軸外し角度(°) 8.6 7.3 6.4 5.2 4.3 3.2 2.6

 

直径(mm) 406 406 406 406 406 406 406
焦点距離(mm) 1500 1750 2000 2500 3000 4000 5000
有効径(mm) 380 380 380 380 380 380 380
軸外し距離(mm) 250 250 250 250 250 250 250
軸外し角度(°) 9.5 8.2 7.1 5.7 4.8 3.4 2.9

 

直径(mm) 457 457 457 457 457 457
焦点距離(mm) 1750 2000 2500 3000 4000 5000
有効径(mm) 430 430 430 430 430 430
軸外し距離(mm) 280 280 280 280 280 280
軸外し角度(°) 9.2 8.0 6.4 5.3 4.0 3.2