光貿易株式会社
〒113-0034
                東京都文京区湯島3-13-8
                湯島不二ビル301
                電話番号:03-3832-3117
            FAX番号 :03-3832-3118
FastPulse Technology社
|  | ■メーカーの紹介 | 

| ■ポッケルスセル一覧表 | 
 | 
        
| 定番 | OEM | 小型 低価格 | 広波長範囲 (特に赤外)、 高繰り返し、 低電圧 | 広波長範囲 (特に紫外)、 高消光比、 高繰り返し、 高出力 | |||||||
| 型番 | |||||||||||
| 口径 mm | 10  (12) | 10 | 8 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 結晶 | KD*P  (DKDP) | RTP | BBO | ||||||||
| 波長域 注1 | 400 - 1100nm | 700-1300nm (4300nm) | 350 - 1300nm (250-2100nm) | ||||||||
| ダメージ 閾値 1064 nm (参考値) | パルス幅 <10ns | 850 MW/cm² | 850 MW/cm² | 850 MW/cm² | |||||||
| パルス幅 <100ps | 20 GW/cm² | 10 GW/cm² | 10 GW/cm² | ||||||||
| 1/4 波長 電圧 kV | 633nm | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 
| 1064nm | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | |
| 1/2 波長 電圧 kV | 633nm | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 
| 800nm | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 1.1 | 1.65 | 2.48 | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | |
| 1064nm | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 11.5 | |
| 消光比 | 1000:1 | 200:1 | 1000:1 | ||||||||
| 静電 容量 pf | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 寸法 mm | 径 | 35 | 25.35 | 19 | 35 | 35 | |||||
| 長さ | 40 | 39.62 | 25.4 | 47 | 47 | ||||||
| 重量 g | 90 | 50 | 50 | 125 | 125 | ||||||
注1.使用可能波長は結晶、窓材へのコーティング特性にも制限されます。
        注2.別シリーズにて、N、HNコネクタ(50Ω)タイプや高速50ps立ち上がりタイプもございます