光貿易株式会社
〒113-0034
                東京都文京区湯島3-13-8
                湯島不二ビル301
                電話番号:03-3832-3117
            FAX番号 :03-3832-3118
Covesion社
|  | ■メーカーの紹介 | 
| ■PPLN結晶 |  | 
|  | |
| ■結晶クリップキット |  | 
|  | |
| ■オーブン |  | 
|  | |
| ■温度コントローラ |  | 
|  | |
| ■光パラメトリック発振器 1890nm-4200nm |  | 
●PPLN結晶
第二高調波(SHG)発生用PPLN結晶
| 品番 | 励起 nm | 出力 nm | 間隔 μm | 温度範囲 ℃ | 長さ mm | 口径 mm | 
| SHG8-1 | 976 - 984 | 488 - 492 | 5.00, 5.04, 5.08 | 160 - 200 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| SHG8-10 | 10 | |||||
| SHG3-1 | 1060 - 1068 | 530 - 534 | 6.50, 6.54, 6.58 | 160 - 200 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| SHG3-10 | 10 | |||||
| SHG3-20 | 20 | |||||
| SHG4-1 | 1310 - 1322 | 655 - 661 | 12.10, 12.20, 12.30 | 160 - 200 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| SHG4-10 | 10 | |||||
| SHG5-1 | 1540 - 1576 | 770 - 788 | 18.20, 18.40, 18.60, 18.80, 19.00 | 160 - 200 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| SHG5-10 | 10 | |||||
| SHG6-1 | 1570 - 1652 | 785 - 826 | 19.00, 19.25, 19.50, 19.75, 20.00, 20.25, 20.50, 20.75, 21.00 | 160 - 200 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| SHG6-10 | 10 | |||||
| SHG7-1 | 2024 - 2250 | 1012 - 1125 | 29.50, 30.00, 30.50, 31.00, 31.50, 32.00, 32.50 | 160 - 200 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| SHG7-10 | 10 | 
和周波(SFG)発生用PPLN結晶
| 品番 | 励起 nm | 出力 nm | 間隔 μm | 温度範囲 ℃ | 長さ mm | 口径 mm | 
| SFG1-1 | 775 - 786 & 1550 | 516 - 521 | 6.60, 6.65, 6.70 | 160 - 200 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| SFG1-10 | 10 | |||||
| SFG2-1 | 804 - 816 & 1550 | 529 - 534 | 7.05, 7.10, 7.15 | 160 - 200 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| SFG2-10 | 10 | 
差周波(DFG)発生用PPLN結晶
            
| 品番 | 励起 nm | 出力 nm | 間隔 μm | 温度範囲 ℃ | 長さ mm | 口径 mm | 
| DFG1-20 | 742 - 796 & 1064 | 2451 - 3160 | 18.00, 18.25, 18.50, 18.75, 19.00, 19.25, 19.50, 19.75, 20.00, 20.25, 20.50, 20.75, 21.00 | 160 - 200 | 20 | 0.5 x 0.5 | 
| DFG1-40 | 40 | |||||
| DFG2-20 | 775 - 869 & 1064 | 2853 - 4741 | 20.00, 20.25, 20.50, 20.75, 21.00, 21.25, 21.50, 21.75, 22.00, 22.25, 22.50, 22.75, 23.00 | 160 - 200 | 20 | 0.5 x 0.5 | 
| DFG2-40 | 40 | 
光パラメトリック発振(OPO)用PPLN結晶
| 品番 | 励起 nm | シグナル nm | アイドラー nm | 間隔 μm | 温度範囲 ℃ | 長さ mm | 口径 mm | 
| OPO1-20 | 1064 | 1350 - 1410 | 4335 - 5022 | 25.00, 25.25, 25.50, 25.75, 26.00, 26.25, 26.50, 26.75, 27.00 | 100 - 200 | 20 | 0.5 x 0.5 | 
| OPO1-40 | 40 | ||||||
| OPO2-20 | 1064 | 1410 - 1580 | 3257 - 4335 | 27.25, 27.50, 27.75, 28.00, 28.25, 28.50, 28.75, 29.00, 29.25 | 100 - 200 | 20 | 0.5 x 0.5 | 
| OPO2-40 | 40 | ||||||
| OPO3-20 | 1064 | 1520 - 2130 | 2126 - 3546 | 29.50, 29.75, 30.00, 30.25, 30.50, 30.75, 31.00, 31.25, 31.50 | 100 - 200 | 20 | 0.5 x 0.5 | 
| OPO3-40 | 40 | 
●MgO:PPLN結晶
第二高調波(SHG)発生用MgO:PPLN結晶
| 品番 | 励起 nm | 出力 nm | 間隔 μm | 温度範囲 ℃ | 長さ mm | 口径 mm | 
| MSHG976-1 | 976 | 488 | 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29 | 30 - 110 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| MSHG976-10 | 10 | |||||
| MSHG1030-1 | 1030 | 515 | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30 - 110 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| MSHG1030-10 | 10 | |||||
| MSHG1030-20 | 20 | |||||
| MSHG1047-1 | 1047 | 523.5 | 6.48, 6.52, 6.55, 6.59, 6.62 | 30 - 110 | 1 | 0.5 x 0.5 | 
| MSHG1047-10 | 10 | |||||
| MSHG1047-20 | 20 | |||||
| MSHG1064-0.5 | 1064 | 532 | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30 - 110 | 0.5 | 0.5 x 0.5 | 
| MSHG1064-1 | 1 | |||||
| MSHG1064-10 | 10 | |||||
| MSHG1064-20 | 20 | |||||
| MSHG1550-0.5 | 1530 - 1600 | 765 - 800 | 18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 | 30 - 110 | 0.5 | 0.5 x 0.5 | 
| MSHG1550-1 | 1 | |||||
| MSHG1550-10 | 10 | |||||
| MSHG1550-20 | 20 | |||||
| MSHG1550-40 | 40 | |||||
| MSHG1650-0.5 | 1605 - 1709 | 802.5 - 854.5 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 30 - 110 | 0.5 | 0.5 x 0.5 | 
| MSHG1650-1 | 1 | 
差周波(SHG)発生用MgO:PPLN結晶
| 品番 | 励起 nm | 出力 nm | 間隔 μm | 温度範囲 ℃ | 長さ mm | 口径 mm | 
| MDFG1-20 | 737 - 786 & 1064 | 2398 - 3008 | 18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 | 60 - 180 | 20 | 0.5 x 0.5 | 
| MDFG1-40 | 40 | |||||
| MDFG2-20 | 775 - 869 & 1064 | 2853 - 4741 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 60 - 180 | 20 | 0.5 x 0.5 | 
| MDFG2-40 | 40 | 
光パラメトリック発振(OPO)用MgO:PPLN結晶
| 品番 | 励起 nm | シグナル nm | アイドラー nm | 間隔 μm | 温度範囲 ℃ | 長さ m175m | 口径 mm | 
| MOPO1-0.5-20 | 1064 | 1410 - 2128 | 2128 - 4335 | 27.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.59 | 60 - 180 | 20 | 0.5 x 0.5 | 
| MOPO1-0.5-40 | 40 | ||||||
| MOPO1-1.0-20 | 1064 | 1480 - 2128 | 2128 - 3785 | 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.59 | 60 - 180 | 20 | 1 x 1 | 
| MOPO1-1.0-40 | 40 |